|  |  | 
Sony  DCR-HC27E
| Носитель для видеозаписи (основной) | MiniDV |  
| Стандарт записи | SD |  
| Zoom оптический / цифровой | 20x/800x |  
| Матрица, кол-во пикселов | 800000 |  
| Физический размер матрицы | 1/6" |  
| Фокусное расстояние (мм) | 2,3-46,0 |  
| Максимальная диафрагма | 1,8 |  
| Ручная фокусировка | + |  
| 
| Стабилизатор изображения | электронный |  
| ЖК экран: Размер экрана / Кол-во пикселов | 2,5"/123200 |  
| Видоискатель | цветной |  
| Автоэкспозиция (число режимов) | 6 |  
| Кол-во цифровых эффектов | 10 |  
| Баланс белого авто / ручной | +/+ |  
| Функция ночной съемки / Миним. освещенность, лк | +/1 |  
| Режим 16:9 | - |  
| Режимы записи | SP, LP |  
| Система звука | стерео |  
| Фоторежим (размер фото) | - |  
| Видео/аудиовходы | - |  
| Видео/аудиовыходы | AV, DV, S-video |  
| Разъем USB | - |  
| Встроенные: вспышка (фото) | - |  
| лампа (видео) | - |  
| ИК-облучатель | - |  
| Горячий башмак для аксессуаров | - |  
| Диаметр резьбы для фильтра, мм | 25 |  
| Пульт дистанционного управления | - |  
| Поддержка карт памяти | - |  
| Аккумулятор в комплекте | NP-FP30 |  
| Размеры (ШxВxГ),  мм | 113x65x79 |  
| Вес, г | 360 |  
|  |  |  
| Все параметры |  |