|  |  | 
Panasonic  SDR-H80
| Носитель для видеозаписи (основной) | HDD (60 Гб) |  
| Стандарт записи | SD |  
| Zoom оптический / цифровой | 70x/н.д. |  
| Матрица, кол-во пикселов | 800000 |  
| Физический размер матрицы | 1/8" |  
| Фокусное расстояние (мм) | 1,5-105 |  
| Максимальная диафрагма | 2 |  
| Ручная фокусировка | + |  
| 
| Стабилизатор изображения | оптический |  
| ЖК экран: Размер экрана / Кол-во пикселов | 2,7"/123000 |  
| Видоискатель | - |  
| Автоэкспозиция (число режимов) | н.д. |  
| Кол-во цифровых эффектов | н.д. |  
| Баланс белого авто / ручной | +/+ |  
| Функция ночной съемки / Миним. освещенность, лк | +/2 |  
| Режим 16:9 | + |  
| Режимы записи | XP, SP, LP |  
| Система звука | стерео |  
| Фоторежим (размер фото) | +(640х480) |  
| Видео/аудиовходы | - |  
| Видео/аудиовыходы | AV |  
| Разъем USB | + |  
| Встроенные: вспышка (фото) | - |  
| лампа (видео) | - |  
| ИК-облучатель | - |  
| Горячий башмак для аксессуаров | - |  
| Диаметр резьбы для фильтра, мм | - |  
| Пульт дистанционного управления | - |  
| Поддержка карт памяти | SD/SDHC |  
| Аккумулятор в комплекте | Li-Ion |  
| Размеры (ШxВxГ),  мм | 53x67x107 |  
| Вес, г | 300 |  
|  |  |  
| Все параметры |  |