|  |  | 
Fujifilm  FinePix S3500
| Тип фотокамеры | цифровая |  
| Матрица |  
| Тип | ПЗС (CCD) |  
| Размер | 1/2.7" |  
| Кол-во мегапикселей | 4.2 |  
| Формат файлов | JPEG / EXIF 2.2 / |  
| Максимальный размер снимка | 2272 x 1704 пикс |  
| Поддерживаемые карты памяти |  
| Видео |  
| Максимальное разрешение видео | 320х240 пикс / 10 кадров/с / |  
| Объектив |  
| Светосила | f/2.8 - f/3.0 |  
| Оптическое увеличение | 6 |  
| Цифровое увеличение | 3 |  
| Фокусное расстояние экв. 35 мм | 39 - 234 |  
| Фокусировка, мин. расстояние | 80 см |  
| Макросъемка, мин. расстояние | 10 см |  
| Система автофокусировки | TTL |  
| Видоискатель/дисплей |  
| Наличие видоискателя | + |  
| Тип видоискателя | электронный |  
| Размер ЖК дисплея | 1.5 ' / 62 000 пикселей / |  
| Съемка / параметры экспозиции |  
| Система замера экспозиции | матричная, центрально взвешенная, точечная |  
| Режимы экспозиции | автоматическийприоритет диафрагмы |  
| Светочувствительность | авто, ISO 64, 100, 200, 250 |  
| Выдержка | 2 - 1/1500 с |  
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |  
| Баланс белого | авто, предустановки |  
| Автоспуск | + / 10 с / |  
| Вспышка |  
| Диапазон применения | до 5 (W) м, до 3.5 (T) м |  
| Разъемы |  
| USB | + |  
| Видеовыход | + |  
| Прямая печать | + |  
| Питание | AA / четыре элемента / |  
| Общее |  
| Габариты (ШхВхТ) | 99.7 х 77.3 х 69.3 мм мм |  
| Вес | 285 г / без батарей и карты памяти / |  
|  |  
|  |  |