|  |  | 
HP  Photosmart M527
| Тип фотокамеры | цифровая |  
| Матрица |  
| Тип | ПЗС (CCD) |  
| Размер | 1/2.5" |  
| Кол-во мегапикселей | 6.2 |  
| Формат файлов | JPEG |  
| Максимальный размер снимка | 2800 x 2128 пикс |  
| Встроенная память | 16 Мб |  
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital (SD) / поддерживаются карты памяти емкостью до 1 ГБ / |  
| 
| Видео |  
| Максимальное разрешение видео | 320x240 пикс, 20 кадр/сек |  
| Возможность записи звука | + / моно / |  
| Длительность записи | ограничена объемом карты памяти |  
| Объектив |  
| Светосила | f/2.8 – f/4.8 |  
| Оптическое увеличение | 3 |  
| Цифровое увеличение | 7 |  
| Фокусное расстояние экв. 35 мм | 38 - 114 |  
| Фокусировка, мин. расстояние | 50 см |  
| Макросъемка, мин. расстояние | 35 см |  
| Система автофокусировки | TTL |  
| Видоискатель/дисплей |  
| Наличие видоискателя | ? |  
| Размер ЖК дисплея | 2 ' / 115 200 пикселей, разрешение — 480 х 240 пикселей / |  
| Съемка / параметры экспозиции |  
| Система замера экспозиции | центрально-взвешенный замер |  
| Сюжетные программы | 10 сюжетных программ |  
| Режимы экспозиции | автоматический |  
| Светочувствительность | авто, ISO 100, 200, 400 |  
| Выдержка | 2 - 1/1000 с |  
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/2 EV |  
| Баланс белого | авто, предустановки |  
| Автоспуск | + |  
| Серийная съемка | + / 2.0 кадра/с, 3 кадра максимум / |  
| Вспышка |  
| Диапазон применения | до 3.8 (W) м, до 2.1 (Т) м |  
| Разъемы |  
| USB | + |  
| Питание | AA |  
| Общее |  
| Габариты (ШхВхТ) | 97x 63  x 36 мм |  
| Вес | 190 г / с батареями и картой памяти / |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |