|  |  | 
HP  Photosmart М537
| Тип фотокамеры | цифровая |  
| Матрица |  
| Тип | ПЗС (CCD) |  
| Кол-во мегапикселей | 6.3 |  
| Формат файлов | JPEG / EXIF 2.2 / |  
| Максимальный размер снимка | 2848 x 2128 пикс |  
| Встроенная память | 16 Мб |  
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital (SD) / до 2 Гб / |  
| Видео |  
| Максимальное разрешение видео | 320x240 пикс, 24 кадр/сек |  
| 
| Возможность записи звука | + |  
| Объектив |  
| Светосила | f/2.8 – f/4.8 |  
| Оптическое увеличение | 3 |  
| Цифровое увеличение | 6 |  
| Фокусное расстояние экв. 35 мм | 38 - 114 |  
| Фокусировка, мин. расстояние | 30 см |  
| Макросъемка, мин. расстояние | 35 см |  
| Система автофокусировки | TTL |  
| Видоискатель/дисплей |  
| Наличие видоискателя | - |  
| Размер ЖК дисплея | 2.5 ' |  
| Съемка / параметры экспозиции |  
| Система замера экспозиции | центрально-взвешенный замер |  
| Сюжетные программы | 11 сюжетных программ |  
| Режимы экспозиции | автоматический |  
| Светочувствительность | авто, ISO 100, 200, 400, 800 |  
| Выдержка | 1-1/1000 с |  
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/2 EV |  
| Баланс белого | авто |  
| Автоспуск | + |  
| Серийная съемка | + |  
| Разъемы |  
| USB | + |  
| Питание | АккумуляторAA |  
| Общее |  
| Габариты (ШхВхТ) | 94,2  x 62,1 x 27,8 мм |  
| Вес | 170 г / без батарей / |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |