|  |  | 
Kodak  EasyShare P880
| Тип фотокамеры | цифровая |  
| Матрица |  
| Тип | ПЗС (CCD) |  
| Размер | 1/1.8" / 7.18 x 5.32 мм / |  
| Кол-во мегапикселей | 8.3 |  
| Формат файлов | RAWJPEG / EXIF v 2.21 / TIFF |  
| Максимальный размер снимка | 3264 x 2448 пикс |  
| Встроенная память | 32 Мб |  
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital (SD) |  
| 
| Видео |  
| Максимальное разрешение видео | 640x480 пикс, 30 кадр/сек |  
| Возможность записи звука | + |  
| Длительность записи | ограничена объемом карты памяти |  
| Объектив |  
| Светосила | f/2.8–f/8.0 (wide), f/4.1–f/8.0 (tele) |  
| Оптическое увеличение | 5.8 |  
| Цифровое увеличение | 2 |  
| Фокусное расстояние экв. 35 мм | 24 - 139.20 |  
| Фокусировка, мин. расстояние | 10 см |  
| Макросъемка, мин. расстояние | 5 см |  
| Система автофокусировки | TTL-AF |  
| Ручная фокусировка | + |  
| Видоискатель/дисплей |  
| Наличие видоискателя | + |  
| Тип видоискателя | электронный |  
| Размер ЖК дисплея | 2.5 ' |  
| Съемка / параметры экспозиции |  
| Система замера экспозиции | выбор зоны автоэкспоз., мультисегментн., центрально взвешен., точечн. |  
| Сюжетные программы | портрет, ночной портрет, пейзаж, ночной пейзаж, солнце / + цветы, спорт, свеча, снег, пляж, музей, текст или документ / |  
| Режимы экспозиции | автоматическийприоритет диафрагмыприоритет выдержкиручной |  
| Светочувствительность | авто, 50-1600 (в зависимости от расширения) |  
| Выдержка | авто: 1/2–1/4000, ручн.: 16–1/4000 с |  
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |  
| Баланс белого | авто, предустановленные режимы, пользовательские настройки / предустановленные режимы: дневной свет, искусственное освещение, флуоресцентная лампа, облачно, тень, закат / |  
| Замер баланса белого | + |  
| Автобрекетинг | + / 3 или 5 кадра с шагом 0.3, 0.6 или 1.0 EV  / |  
| Автоспуск | + / 2 или  10 сек / |  
| Серийная съемка | + / нормальный режим: 1.5 кадра/сек., максимум 6 кадров (JPEG), максимум 4 кадров (RAW)  / |  
| Вспышка |  
| Подключение внешней вспышки | + / Hot shoe  / |  
| Диапазон применения | 0.5–4.0 м |  
| Ведущее число | 9 / при ISO 100 / |  
| Разъемы |  
| USB | + / USB 2.0 full speed / |  
| Аудиовыход | + |  
| Видеовыход | + / NTSC или PAL / |  
| Прямая печать | + / PictBridge / |  
| Питание | Аккумулятор / Li-Ion аккумулятор EasyShare (1050 mAh, 1700 mA) / |  
| Общее |  
| Габариты (ШхВхТ) | 115.8 Ч 97.0 Ч 91.2 мм |  
| Вес | 500 г |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |