|  |  | 
Kodak  EasyShare Z740
| Тип фотокамеры | цифровая |  
| Матрица |  
| Тип | ПЗС (CCD) |  
| Размер | 1/2.5" |  
| Кол-во мегапикселей | 5 |  
| Формат файлов | JPEG |  
| Максимальный размер снимка | 2576 x 1932 пикс |  
| Встроенная память | 32 Мб |  
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital (SD) |  
| 
| Видео |  
| Максимальное разрешение видео | 640х480 пикс / 20 кадров/сек / |  
| Объектив |  
| Светосила | F 2.8-3.7 |  
| Оптическое увеличение | 10 |  
| Цифровое увеличение | 5 |  
| Фокусное расстояние экв. 35 мм | 38 - 380 мм |  
| Макросъемка, мин. расстояние | 12 см |  
| Видоискатель/дисплей |  
| Наличие видоискателя | + |  
| Тип видоискателя | электронный |  
| Размер ЖК дисплея | 1 ' |  
| Съемка / параметры экспозиции |  
| Система замера экспозиции | многозонный, центральновзвешенный |  
| Режимы экспозиции | автоматическийприоритет диафрагмыприоритет выдержкиручной |  
| Светочувствительность | 100 - 800 |  
| Выдержка | 1/8 - 1/1700 с |  
| Баланс белого | авто, предустановки / лампы накаливания, флуоресцентная лампа, тень, дневной свет / |  
| Автоспуск | + / 2, 10 сек / |  
| Разъемы |  
| USB | + / - / |  
| Аудиовыход | + |  
| Видеовыход | + |  
| Питание |  
| Общее |  
| Материал | металл / алюминиевый сплав / |  
| Габариты (ШхВхТ) | 97,6 x 77,5 x 72 мм |  
| Вес | 287 г |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |