|  |  | 
Olympus  µ 1020
| Тип фотокамеры | цифровая |  
| Матрица |  
| Тип | ПЗС (CCD) |  
| Размер | 1/2.33" |  
| Кол-во мегапикселей | 10.7 |  
| Формат файлов | JPEG / EXIF v2.21 / DPOF |  
| Максимальный размер снимка | 3648x2736 пикс |  
| Встроенная память | 15 Мб |  
| Поддерживаемые карты памяти |  
| 
| Видео |  
| Максимальное разрешение видео | 640x480 пикс, 30 кадр/сек / AVI Motion JPEG / |  
| Возможность записи звука | + / WAV / |  
| Длительность записи | ограничена временем |  
| Объектив |  
| Светосила | f/3.5 - f/5.3 / 9 элементов в 6 группах (4 асферических элемента) / |  
| Оптическое увеличение | 7 |  
| Цифровое увеличение | 5 |  
| Стабилизация изображения | + / Dual Image Stabilization / |  
| Фокусное расстояние экв. 35 мм | 37-260 |  
| Фокусировка, мин. расстояние | 70 см |  
| Макросъемка, мин. расстояние | 10 см / супермакро - 2 см / |  
| Система автофокусировки | TTL iESP автоматическая по контрасту |  
| Видоискатель/дисплей |  
| Наличие видоискателя | - |  
| Размер ЖК дисплея | 2.7 ' / 230 000 пикселей / |  
| Съемка / параметры экспозиции |  
| Система замера экспозиции | цифровой ESP замер, точечный замер |  
| Сюжетные программы | + |  
| Режимы экспозиции | автоматический |  
| Светочувствительность | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |  
| Выдержка | 1/2 – 1/2000 с / до 4 с в ночном режиме / |  
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |  
| Баланс белого | авто, предустановки |  
| Автоспуск | + |  
| Серийная съемка | + |  
| Вспышка |  
| Диапазон применения | 0.2 - 3.6 (W), 0.6 - 2.4 (T) м |  
| Разъемы |  
| USB | + / 2.0 Hi-Speed / |  
| Видеовыход | + |  
| Прямая печать | + / PictBridge / |  
| Питание | Аккумулятор / Li-ion, LI-50B, LI-40C / |  
| Общее |  
| Материал | металл/пластик |  
| Габариты (ШхВхТ) | 99x56.3x25.2 мм |  
| Вес | 135 г |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |