|  |  | 
Ricoh  CX2
| Тип фотокамеры | цифровая |  
| Матрица |  
| Тип | ПЗС (CCD) |  
| Размер | 1/2.3" |  
| Кол-во мегапикселей | 10 |  
| Формат файлов | JPEG |  
| Максимальный размер снимка | 3456x2592 пикс |  
| Встроенная память | 88 Мб |  
| Поддерживаемые карты памяти | Secure Digital (SD)SD HC |  
| 
| Видео |  
| Максимальное разрешение видео | 640x480 пикс, 30 кадр/сек |  
| Возможность записи звука | + |  
| Объектив |  
| Светосила | f/3.5 - f/5.6 |  
| Оптическое увеличение | 10.7 |  
| Цифровое увеличение | 4.8 |  
| Стабилизация изображения | + |  
| Фокусное расстояние экв. 35 мм | 28 - 300 |  
| Макросъемка, мин. расстояние | 1 см |  
| Система автофокусировки | TTL |  
| Видоискатель/дисплей |  
| Наличие видоискателя | - |  
| Размер ЖК дисплея | 3 ' / 920 000 пикс. / |  
| Съемка / параметры экспозиции |  
| Система замера экспозиции | мультизональная, центровзвешенная, точечная |  
| Сюжетные программы | есть |  
| Режимы экспозиции | автоматический |  
| Светочувствительность | авто, ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |  
| Выдержка | 8 - 1/1200 с |  
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |  
| Баланс белого | авто, предустановки |  
| Автоспуск | + / 2, 10 сек. / |  
| Серийная съемка | + / до 5 кадров/сек / |  
| Вспышка |  
| Диапазон применения | 0.2 - 3.0 (W), 0.25 - 3.0 (T) м |  
| Разъемы |  
| USB | + |  
| Аудиовыход | + |  
| Видеовыход | + |  
| Питание | Аккумулятор |  
| Общее |  
| Материал | металл/пластик |  
| Цвет | черный |  
| Габариты (ШхВхТ) | 102x58x29 мм |  
| Вес | 185 г |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |