|  |  | 
Sanyo  VPC-X1420
| Тип фотокамеры | цифровая |  
| Матрица |  
| Тип матрицы | ПЗС (CCD) |  
| Размер матрицы | 1/2.3" |  
| Кол-во мегапикселей | 14 |  
| Максимальный размер снимка | 4288x3216 пикс |  
| Формат файлов | JPEG |  
| Объектив |  
| Светосила | f/2.8 - f/6.3 |  
| Фокусное расстояние (экв. 35 мм) | 28-112 мм |  
| 
| Оптическое увеличение | 4 |  
| Цифровое увеличение | 4 |  
| Стабилизация изображения | электронная |  
| Система автофокусировки | TTL |  
| Дисплей |  
| Диагональ дисплея | 3 ' |  
| Разрешение дисплея | 230 тыс. пикс |  
| Видоискатель |  
| Видоискатель | отсутствует |  
| Режим LiveView | + |  
| Съемка видео |  
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 |  
| Частота кадров | 30 кадр/с |  
| Максимальная длина видео | ограничена временем |  
| Съемка/экспозиция |  
| Сюжетные программы | есть |  
| Светочувствительность (ISO) | 64-6400 |  
| Выдержка | 1/2 - 1/1000 с |  
| Автоспуск | + |  
| Экспокоррекция | ± 1.8 EV, с шагом 1/3 EV |  
| Замер баланса белого | + |  
| Автобрекетинг | + / 3 кадра / |  
| Режимы автофокуса | один снимок |  
| Режимы экспозиции | автоматический |  
| Система замера экспозиции | точечнаяцентровзвешеннаяматричная (оценочная) |  
| Память и разъемы |  
| Встроенная память | 50 Мб |  
| Типы карт памяти | SD, SDHC |  
| USB-порт | + |  
| Коммуникации | Прямая печать |  
| Питание |  
| Тип питания | Аккумулятор |  
| Ёмкость аккумулятора | 700 мАч |  
| Общее |  
| Крепление для штатива | + |  
| Режим web-камеры | + |  
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |  
| Цвет | черный, красный |  
| Габариты (ШхВхТ) | 91×55.1×18.1 мм |  
| Вес | 115 г |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |