|  |  | 
Samsung  ST94
| Тип фотокамеры | цифровая |  
| Матрица |  
| Тип матрицы | ПЗС (CCD) |  
| Размер матрицы | 1/2.3" |  
| Кол-во мегапикселей | 16.1 |  
| Максимальный размер снимка | 4608x3456 пикс |  
| Формат файлов | JPEG |  
| Объектив |  
| Светосила | f/3.5 - f/5.9 |  
| Фокусное расстояние (экв. 35 мм) | 26 - 130 мм |  
| 
| Оптическое увеличение | 6 |  
| Цифровое увеличение | 5 |  
| Мин. растояние для фокусировки | 80 см |  
| Стабилизация изображения | оптическая и электронная |  
| Система автофокусировки | TTL |  
| Дисплей |  
| Диагональ дисплея | 2.7 ' |  
| Разрешение дисплея | 230 тыс. пикс |  
| Видоискатель |  
| Видоискатель | отсутствует |  
| Режим LiveView | + |  
| Съемка видео |  
| Максимальное разрешение видео | 1280x720 пикс |  
| Частота кадров | 30 кадр/с |  
| Форматы записи файлов | AVI |  
| Максимальная длина видео | ограничена объемом памяти |  
| Съемка/экспозиция |  
| Сюжетные программы | Ночь, Портрет, Дети, Пейзаж, Текст, Макро, Закат, Восход |  
| Светочувствительность (ISO) | 100 - 3200 |  
| Автоспуск | + |  
| Экспокоррекция | ± 2 EV, с шагом 1/3 EV |  
| Режимы автофокуса | один снимок |  
| Режимы экспозиции | автоматический |  
| Система замера экспозиции | точечнаяцентровзвешеннаяматричная (оценочная) |  
| Память и разъемы |  
| Встроенная память | 12 Мб |  
| Типы карт памяти | micro SD, micro SDHC |  
| USB-порт | + |  
| Видеовыход | + |  
| Аудиовыход | + |  
| Коммуникации | Прямая печать |  
| Питание |  
| Тип питания | Аккумулятор |  
| Ёмкость аккумулятора | 700 мАч |  
| Общее |  
| Крепление для штатива | + |  
| Акселерометр | + |  
| Материал корпуса | пластик |  
| Цвет | черный |  
| Габариты (ШхВхТ) | 99х55х21 мм |  
| Вес | 95 г |  
|  |  
|  |  |  
| Все параметры |  |